| Yachts | 01/08 – 22/08 | 20/06 – 01/08 & 22/08 – 12/09 | 23/05 – 20/06 & 12/09 - 26/09 | 25/04 – 23/05 & 26/09 – 17/10 | 03/01 – 25/04 & 17/10 - 23/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeanneau 54 | 9.900 | 8.700 | 7.400 | 6.100 | 4.400 |
| Sun Odyssey 509 | 6.700 | 5.890 | 5.000 | 4.100 | 3.500 |
| Oceanis 46.1 | 6.900 | 5.900 | 5.100 | 3.700 | 2.700 |
| Sun Odyssey 410 | 5.000 | 4.200 | 3.800 | 3.000 | 2.400 |
| Saba 50 | 15.600 | 13.800 | 11.100 | 8.700 | 7.500 |
| Lagoon 46 | 13.200 | 11.000 | 9.400 | 7.700 | 6.100 |
| Elba 45 | 12.400 | 10.400 | 8.700 | 6.700 | 6.200 |
| Lucia 40 | 9.000 | 7.200 | 6.100 | 4.800 | 3.550 |
| Lagoon 380 | 5.400 | 4.500 | 3.830 | 3.100 | 2.400 |
| Yacht | Price |
|---|---|
| Sea Force | 300 |
| Promise | 300 |
| Whisper | 250 |
| Aquaholic | 150 |
| Sea Energy V | 450 |
| Lagoon 46 // S/C SEA ENERGY I | 400 |
| SEA ENERGY III / SEA ENERGY II | 400 |
| SEA ENERGY IV | 300 |
| Tiny K | 300 |
| Yacht | Discount |
|---|---|
| Sea Force | 12% |
| Whisper | 10% |
| Aquaholic | 12% |
| Sea Energy V | 10% |
| Lagoon 46 // S/C SEA ENERGY I | 10% |
| SEA ENERGY III / SEA ENERGY II | 10% |
| SEA ENERGY IV | 10% |
| Name | Price |
|---|---|
| BBQ | 100,00 |
| Early embarkation till 14:00 | 150,00 |
| Fishing equipment (fishing rod & reel) | 50,00 |
| Fishing equipment for tuna (fishing rod & reel) | 150,00 |
| Family pack (safety net + extra junior life jackets + SUP) | 350,00 |
| Pet on board up to 4 kg | 120,00 |
| Gennaker | 400,00 / 300,00 |
| Kano - Kayak | 180,00 |
| Sup | 150,00 |
| Safety net | 200,00 |
| WiFi 100 GB | 100,00 |
| Cabin convention | 150,00 |
| Automatic life jackets (per person) | 10,00 per person |
| Cabin conversion (only for monohulls) | 150,00 |
| Hostess | 190,00 per day |
| Skipper | 210,00 per day |
*** Все дополнительные услуги оплачиваются наличными при посадке на яхту
Достаточно связаться с нами и вместе спланировать путешествие, которое станет незабываемым опытом.